|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 3ª Fase - Troféu Piratininga > 2º Semestre > Sub-15 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES IGARAPAVA | |||||||||
| 18/10/2009 10:00 | Liga Regional Ribeirãopretana de F.S. |
2 | X | 9 | Liga Regional de F.S. do Litoral Paulista |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO POLIESPORTIVO | |||||||||
| 28/10/2009 10:00 | Liga Regional de F.S. do Litoral Paulista |
7 | X | 5 | Liga Regional Ribeirãopretana de F.S. |
![]() |
![]() |
||