|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 2ª Fase - Série Bronze Feminino > 2º Semestre > Sub-17 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO I | |||||||||
| 26/09/2009 10:00 | ADCA/Guarani/Fiec/Campinas |
9 | X | 2 | A.D.C.Mercedes Benz/Tiger/Diadema [ABERTO] |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO I | |||||||||
| 02/10/2009 20:45 | ABR Cofap |
8 | X | 1 | 2 Toques/Céu Curuça Futsal |
![]() |
![]() |
||