|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 3ª Fase - Série Bronze Feminino > 2º Semestre > Sub-15 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO II | |||||||||
| 04/10/2009 12:30 | Buzzo Sports/Atleta Cidadão/Fadenp/S.J.C.[ABERTO] |
4 | X | 6 | A.D.C.Mercedes Benz/Tiger/Diadema [ABERTO] |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO II | |||||||||
| 04/10/2009 12:30 | Buzzo Sports/Atleta Cidadão/Fadenp/S.J.C.[ABERTO] |
X | ABR Cofap |
![]() |
![]() |
||||