|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 2ª Fase - Série Bronze Feminino > 2º Semestre > Sub-15 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO I | |||||||||
| 26/09/2009 09:15 | Buzzo Sports/Atleta Cidadão/Fadenp/S.J.C.[ABERTO] |
2 | X | 1 | ADCA/Guarani/Fiec/Campinas |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO I | |||||||||
| 02/10/2009 20:00 | A.D.C.Mercedes Benz/Tiger/Diadema [ABERTO] |
3 | X | 1 | ABR Cofap |
![]() |
![]() |
||