|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 4ª Fase - Do Interior > Única > Sub-20 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO ISMAR C. DE MESQUITA | |||||||||
| 19/08/2009 20:30 | F.A.E.Luiz Antônio |
4 | X | 3 | Retesp/Unimed de Penápolis/Fassp |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO CASTILHO BRAGA | |||||||||
| 21/08/2009 20:00 | Retesp/Unimed de Penápolis/Fassp |
12 | X | 5 | F.A.E.Luiz Antônio |
![]() |
![]() |
||