|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 3ª Fase - Metropolitano > Divisão Especial > Principal (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO TÊNIS CLUBE | |||||||||
| 27/06/2009 18:00 | São José Futsal/Vale Sul Shopping/Unimed |
1 | X | 3 | São João/Palmeiras/LJFS/Jundiaí |
|
![]() |
![]() |
|
| GINÁSIO CLUBE SÃO JOÃO | |||||||||
| 30/06/2009 20:00 | São João/Palmeiras/LJFS/Jundiaí |
1 | X | 6 | São José Futsal/Vale Sul Shopping/Unimed |
|
![]() |
![]() |
|