|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 4ª Fase - Estadual Feminino > Série Prata > Sub-20 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO I | |||||||||
| 18/12/2009 16:00 | Sesi-SP/Unisant ana/Suzano |
2 | X | 2 | Jaguaré/Palmeiras/Osasco/UniSantana |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO PRESIDENTE CIRO II | |||||||||
| 20/12/2009 11:00 | Jaguaré/Palmeiras/Osasco/UniSantana |
6 | X | 3 | Sesi-SP/Unisant ana/Suzano |
![]() |
![]() |
||