|
| Resultado da Pesquisa | |||||||||
| 5ª Fase - Estadual > Série Prata > Sub-20 (2 jogos) | |||||||||
| Mandante | Visitante | ||||||||
| GINÁSIO AIRTON SENNA | |||||||||
| 12/12/2009 20:00 | Várzea Paulista/ASP FUT |
7 | X | 4 | Retesp/Unimed de Penápolis/Fassp |
![]() |
![]() |
||
| GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO CASTILHO BRAGA | |||||||||
| 19/12/2009 20:00 | Retesp/Unimed de Penápolis/Fassp |
8 | X | 6 | Várzea Paulista/ASP FUT |
![]() |
![]() |
||