|
Do Interior >> Única >> Principal (1º Fase) |
| Clube | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AVERAGE | ÍNDICE | |
| CHAVE A | |||||||||||
| 1º | S.E.RCG/Garça | 12 | 9 | 2 | 1 | 83 | 27 | 56 | 29 | 3,0741 | 2,4167 |
| 2º | A.A. Pinhalense | 12 | 7 | 4 | 1 | 56 | 29 | 27 | 25 | 1,9310 | 2,0833 |
| 3º | AAB/P.M.Botucatu | 12 | 6 | 3 | 3 | 48 | 50 | -2 | 21 | 0,9600 | 1,7500 |
| 4º | Sertãozinho Futsal CME | 12 | 5 | 3 | 4 | 54 | 50 | 4 | 18 | 1,0800 | 1,5000 |
| 5º | União Cruzvaldense de Futsal | 12 | 3 | 3 | 6 | 53 | 50 | 3 | 12 | 1,0600 | 1,0000 |
| 6º | A.D. Serrana | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 56 | -29 | 5 *(-6) | 0,4821 | 0,4167 |
| 7º | S.M.E.Ribeirão Preto | 12 | 0 | 1 | 11 | 24 | 83 | -59 | 1 | 0,2892 | 0,0833 |
| CHAVE B | |||||||||||
| 1º | A.D.C.Intelli/Orlândia | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 21 | 20 | 20 | 1,9524 | 2,5000 |
| 2º | D.E.L. Jaboticabal | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 13 | 1,5556 | 1,6250 |
| 3º | Santa Fé/Funec/Physicus | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 13 | 1,0000 | 1,6250 |
| 4º | F.A.E.Luiz Antônio | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 41 | -15 | 9 | 0,6341 | 1,1250 |
| 5º | Vocem/AMEA | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 39 | -15 | 3 | 0,6154 | 0,3750 |
| * Punição disciplinar aplicada ao clube. |