Do Interior >> Única >> Sub-20 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   S.E.RCG/Garça 12 10 2 0 95 32 63 32  2,9688 2,6667
   AAB/P.M.Botucatu 12 8 2 2 82 28 54 26  2,9286 2,1667
   Sertãozinho Futsal CME 12 8 2 2 75 32 43 26  2,3438 2,1667
   A.A. Pinhalense 12 5 1 6 47 63 -16 16  0,7460 1,3333
   A.D. Serrana 12 3 1 8 39 87 -48 10  0,4483 0,8333
   União Cruzvaldense de Futsal 12 4 0 8 44 90 -46 6 *(-6) 0,4889 0,5000
   S.M.E.Ribeirão Preto 12 0 0 12 43 93 -50 0  0,4624 0,0833
CHAVE B
   F.A.E.Luiz Antônio 10 8 1 1 63 34 29 25  1,8529 2,5000
   A.D.C.Intelli/Orlândia 10 6 1 3 37 19 18 19  1,9474 1,9000
   D.E.L. Jaboticabal 10 5 2 3 53 43 10 17  1,2326 1,7000
   A.A.Itapeva 10 5 0 5 41 41 0 15  1,0000 1,5000
   Vocem/AMEA 10 2 0 8 41 53 -12 6  0,7736 0,6000
   Santa Fé/Funec/Physicus 10 2 0 8 31 76 -45 6  0,4079 0,6000
CHAVE C
   Retesp/Unimed de Penápolis/Fassp 12 11 0 1 84 33 51 33  2,5455 2,7500
   A.E.Lotus 12 6 1 5 60 48 12 19  1,2500 1,5833
   SMEL Bilac/LAFSA 12 6 1 5 69 77 -8 19  0,8961 1,5833
   Brodowski/Sorvetes Jundiá 12 6 0 6 81 60 21 18  1,3500 1,5000
   FEF/Futsal/Fernandópolis 12 4 2 6 48 67 -19 13 *(-1) 0,7164 1,0833
   Votuporanga E.C. 12 2 1 9 45 91 -46 7  0,4945 0,5833
   Transouza Semelju Dracena Futsal 12 3 3 6 41 52 -11 5 *(-7) 0,7885 0,4167
 
* Punição disciplinar aplicada ao clube.