Metropolitano >> Divisão Especial >> Sub-20 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   E.C.Banespa 8 5 1 2 29 21 8 16  1,3810 2,0000
   A.Sabesp/Sejelp/Pinda 8 5 1 2 29 21 8 16  1,3810 2,0000
   E.C.Ferraz 8 4 2 2 28 21 7 14  1,3333 1,7500
   São José Futsal/Vale Sul Shopping/Unimed 8 3 1 4 24 29 -5 10  0,8276 1,2500
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 0 1 7 14 32 -18 1  0,4375 0,1250
CHAVE B
   A.D.Wimpro/E.Guarulhos 8 8 0 0 39 18 21 24  2,1667 3,0000
   São Caetano/Corinthians/Unip 8 6 0 2 36 22 14 18  1,6364 2,2500
   A.A.B.B./Segasp/ADC Alcan 8 2 1 5 18 27 -9 7  0,6667 0,8750
   A.D.Indaiatubana 8 2 0 6 23 39 -16 6  0,5897 0,7500
   C.Internacional de Regatas/FUPES 8 1 1 6 32 42 -10 4  0,7619 0,5000
CHAVE C
   São João/Palmeiras/LJFS/Jundiaí 8 5 1 2 22 16 6 16  1,3750 2,0000
   G.R.Barueri 8 4 2 2 33 22 11 14  1,5000 1,7500
   São Paulo F.C./Construban 8 3 3 2 22 22 0 12  1,0000 1,5000
   E.C.Pulo do Gato/FIEC 8 3 1 4 26 28 -2 10  0,9286 1,2500
   Araçariguama Reflet 8 1 1 6 16 31 -15 4  0,5161 0,5000