Metropolitano >> Divisão Especial >> Sub-13 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Circulo Militar de S.P. 8 7 1 0 46 20 26 22  2,3000 2,7500
   S.E.Palmeiras 8 5 1 2 44 29 15 16  1,5172 2,0000
   A.D.C.Mercedes Benz 8 5 0 3 40 27 13 15  1,4815 1,8750
   C.Internacional de Regatas 8 2 0 6 32 36 -4 6  0,8889 0,7500
   A.D.Indaiatubana 8 0 0 8 13 63 -50 0  0,2063 0,1250
CHAVE B
   São Paulo F.C. 8 7 0 1 23 12 11 21  1,9167 2,6250
   C.A.Juventus 8 6 0 2 35 12 23 18  2,9167 2,2500
   Mogi das Cruzes E.C. 8 5 0 3 27 29 -2 15  0,9310 1,8750
   MESC 8 1 0 7 10 20 -10 3  0,5000 0,3750
   C.E. da Penha 8 1 0 7 15 37 -22 3  0,4054 0,3750
CHAVE C
   G.R.Barueri 8 8 0 0 48 11 37 24  4,3636 3,0000
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 8 5 0 3 38 19 19 15  2,0000 1,8750
   E.C.Manchester - Sorocaba 8 3 1 4 18 21 -3 10  0,8571 1,2500
   AFPM - São Bernardo do Campo 8 3 1 4 23 40 -17 10  0,5750 1,2500
   A.A.Banco do Brasil 8 0 0 8 15 51 -36 0  0,2941 0,1250
CHAVE D
   S.C.Corinthians Paulista 8 8 0 0 39 7 32 24  5,5714 3,0000
   Show de Bola/Salto 8 4 1 3 27 20 7 13  1,3500 1,6250
   A.Lilesp 8 4 1 3 20 23 -3 13  0,8696 1,6250
   E.C.Banespa 8 1 3 4 10 23 -13 6  0,4348 0,7500
   A.B. A Hebraica 8 0 1 7 9 32 -23 1  0,2813 0,1250
CHAVE E
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 8 6 0 2 27 13 14 18  2,0769 2,2500
   A.Portuguesa de Desportos 8 5 1 2 30 14 16 16  2,1429 2,0000
   S.E.Elite Itaquerense 8 5 1 2 31 24 7 16  1,2917 2,0000
   G.E.Mauaense/Catumbi Futsal 8 1 1 6 23 33 -10 4  0,6970 0,5000
   C.A.Ypiranga 8 1 1 6 15 42 -27 4  0,3571 0,5000
CHAVE F
   Santos F.C. 8 8 0 0 60 19 41 24  3,1579 3,0000
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 8 4 1 3 33 37 -4 13  0,8919 1,6250
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 3 0 5 24 25 -1 9  0,9600 1,1250
   Ribeirão Pires F.C. 8 3 0 5 26 40 -14 9  0,6500 1,1250
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 8 1 1 6 26 48 -22 4  0,5417 0,5000