Metropolitano >> Divisão Especial >> Sub-11 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Circulo Militar de S.P. 8 6 0 2 37 28 9 18  1,3214 2,2500
   S.E.Palmeiras 8 5 1 2 50 29 21 16  1,7241 2,0000
   A.D.C.Mercedes Benz 8 5 0 3 31 26 5 15  1,1923 1,8750
   C.Internacional de Regatas 8 1 2 5 26 37 -11 5  0,7027 0,6250
   A.D.Indaiatubana 8 1 1 6 21 45 -24 4  0,4667 0,5000
CHAVE B
   C.A.Juventus 8 7 1 0 42 8 34 22  5,2500 2,7500
   São Paulo F.C. 8 4 2 2 26 17 9 14  1,5294 1,7500
   C.E. da Penha 8 3 2 3 20 30 -10 11  0,6667 1,3750
   Mogi das Cruzes E.C. 8 1 2 5 22 30 -8 5  0,7333 0,6250
   MESC 8 1 1 6 9 34 -25 4  0,2647 0,5000
CHAVE C
   E.C.Manchester - Sorocaba 8 5 2 1 34 15 19 17  2,2667 2,1250
   G.R.Barueri 8 5 2 1 26 17 9 17  1,5294 2,1250
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 8 4 2 2 24 23 1 14  1,0435 1,7500
   A.A.Banco do Brasil 8 1 2 5 17 22 -5 5  0,7727 0,6250
   AFPM - São Bernardo do Campo 8 1 0 7 11 35 -24 3  0,3143 0,3750
CHAVE D
   Show de Bola/Salto 8 7 0 1 36 13 23 21  2,7692 2,6250
   S.C.Corinthians Paulista 8 6 0 2 39 11 28 18  3,5455 2,2500
   A.B. A Hebraica 8 3 1 4 23 25 -2 10  0,9200 1,2500
   E.C.Banespa 8 3 1 4 16 20 -4 10  0,8000 1,2500
   A.Lilesp 8 0 0 8 5 50 -45 0  0,1000 0,1250
CHAVE E
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 8 6 0 2 26 16 10 18  1,6250 2,2500
   G.E.Mauaense/Catumbi Futsal 8 3 3 2 20 21 -1 12  0,9524 1,5000
   A.Portuguesa de Desportos 8 3 2 3 28 26 2 11  1,0769 1,3750
   S.E.Elite Itaquerense 8 3 0 5 25 26 -1 9  0,9615 1,1250
   C.A.Ypiranga 8 2 1 5 16 26 -10 7  0,6154 0,8750
CHAVE F
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 8 8 0 0 60 27 33 24  2,2222 3,0000
   Ribeirão Pires F.C. 8 4 1 3 41 39 2 13  1,0513 1,6250
   Santos F.C. 8 4 0 4 34 24 10 12  1,4167 1,5000
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 8 3 0 5 35 48 -13 9  0,7292 1,1250
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 0 1 7 18 50 -32 1  0,3600 0,1250