Metropolitano >> Divisão Especial >> Sub-9 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   S.E.Palmeiras 6 5 1 0 35 14 21 16  2,5000 2,6667
   Circulo Militar de S.P. 6 4 0 2 28 14 14 12  2,0000 2,0000
   A.D.C.Mercedes Benz 6 2 1 3 17 23 -6 7  0,7391 1,1667
   A.D.Indaiatubana 6 0 0 6 8 37 -29 0  0,2162 0,1667
CHAVE B
   C.A.Juventus 6 6 0 0 28 9 19 18  3,1111 3,0000
   São Paulo F.C. 6 4 0 2 22 13 9 12  1,6923 2,0000
   Mogi das Cruzes E.C. 6 2 0 4 21 30 -9 6  0,7000 1,0000
   MESC 6 0 0 6 10 29 -19 0  0,3448 0,1667
CHAVE C
   G.R.Barueri 6 3 3 0 22 10 12 12  2,2000 2,0000
   AFPM - São Bernardo do Campo 6 3 2 1 23 22 1 11  1,0455 1,8333
   E.C.Manchester - Sorocaba 6 2 1 3 25 29 -4 7  0,8621 1,1667
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 6 1 0 5 21 30 -9 3  0,7000 0,5000
CHAVE D
   S.C.Corinthians Paulista 6 6 0 0 45 6 39 18  7,5000 3,0000
   Show de Bola/Salto 6 3 0 3 28 18 10 9  1,5556 1,5000
   A.Lilesp 6 3 0 3 21 17 4 9  1,2353 1,5000
   A.B. A Hebraica 6 0 0 6 4 57 -53 0  0,0702 0,1667
CHAVE E
   A.Portuguesa de Desportos 6 5 0 1 33 14 19 15  2,3571 2,5000
   C.A.Ypiranga 6 3 0 3 18 28 -10 9  0,6429 1,5000
   S.E.Elite Itaquerense 6 2 0 4 25 26 -1 6  0,9615 1,0000
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 6 2 0 4 19 27 -8 6  0,7037 1,0000
CHAVE F
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 8 7 0 1 44 23 21 21  1,9130 2,6250
   Santos F.C. 8 5 0 3 40 21 19 15  1,9048 1,8750
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 8 4 0 4 22 29 -7 12  0,7586 1,5000
   Ribeirão Pires F.C. 8 3 0 5 29 34 -5 9  0,8529 1,1250
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 1 0 7 10 38 -28 3  0,2632 0,3750