Estadual Feminino >> Série Prata >> Sub-20 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Jaguaré/Palmeiras/Osasco/UniSantana 28 28 0 0 162 31 131 84  5,2258 3,0000
   Buzzo Sports/PAC/Fadenp/S.José dos Cpos. 28 19 3 6 124 74 50 60  1,6757 2,1429
   Sesi-SP/Unisant ana/Suzano 28 17 3 8 141 95 46 54  1,4842 1,9286
   E.C.Rezende/Enfermap/Sei/Selam 28 17 1 10 126 81 45 52  1,5556 1,8571
   Sejelp Pindamonhangaba 28 18 2 8 141 86 55 50 *(-6) 1,6395 1,7857
   MESC/SBC/A.Sabesp 28 16 2 10 132 91 41 50  1,4505 1,7857
   Tradição Futsal Araraquara/Fundesport 28 15 3 10 98 93 5 48  1,0538 1,7143
   A.D.Indaiatubana 28 13 2 13 101 99 2 41  1,0202 1,4643
   A.D.C.Mercedes Benz/Tiger/Diadema 28 10 3 15 121 123 -2 33  0,9837 1,1786
10º   S.E.R./A.D.A. Araçatuba 28 12 3 13 106 129 -23 33 *(-6) 0,8217 1,1786
11º   A.A.P.G./Ocian P.C./Osan/Bailon/Colégio Objetivo [Feminino] 28 9 2 17 99 112 -13 29  0,8839 1,0357
12º   A.Mult-Força Guarulhos 28 8 6 14 70 93 -23 24 *(-6) 0,7527 0,8571
13º   S.M.E. de São Vicente/Bless Futsal 28 4 1 23 81 178 -97 13  0,4551 0,4643
14º   Jacareí Futsal/S.E.R./Fadenp [Feminino] 28 3 3 22 77 165 -88 12  0,4667 0,4286
15º   Estrela de Guarulhos 28 2 4 22 54 183 -129 10  0,2951 0,3571
 
* Punição disciplinar aplicada ao clube.