Estadual >> Série Prata >> Principal (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Sertãozinho Futsal CME 8 6 2 0 43 27 16 20  1,5926 2,5000
   AAB/P.M.Botucatu 8 4 3 1 33 30 3 15  1,1000 1,8750
   Ferroviária/Fundesport/Lupo 8 3 0 5 34 40 -6 9  0,8500 1,1250
   Rio Preto Automóvel Clube 8 2 2 4 38 41 -3 8  0,9268 1,0000
   A.D. Serrana 8 1 1 6 27 37 -10 4  0,7297 0,5000
CHAVE B
   C.A.Taboão da Serra 8 6 0 2 48 20 28 18  2,4000 2,2500
   Jacareí Futsal/S.E.R./Fadenp 8 4 2 2 28 33 -5 14  0,8485 1,7500
   A.A. Pinhalense 8 3 3 2 50 40 10 12  1,2500 1,5000
   S.M.E.Ribeirão Preto 8 3 2 3 30 41 -11 11  0,7317 1,3750
   Oportunity/Callis/Semjel/CCB 8 0 1 7 12 34 -22 1  0,3529 0,1250
CHAVE C
   ECUS/Suzano 8 5 3 0 41 17 24 18  2,4118 2,2500
   MESC/São Bernardo 8 4 3 1 39 24 15 15  1,6250 1,8750
   Fib/Bauru/Semel/Beneplan 8 3 2 3 28 24 4 11  1,1667 1,3750
   Rio Branco/Sec.Esportes 8 3 2 3 33 32 1 11  1,0313 1,3750
   C.A.Piraporano 8 0 0 8 15 59 -44 0  0,2542 0,1250