Estadual >> Série Prata >> Sub-20 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Retesp/Unimed de Penápolis/Fassp 6 5 0 1 52 30 22 15  1,7333 2,5000
   AAB/P.M.Botucatu 6 5 0 1 33 22 11 15  1,5000 2,5000
   Sertãozinho Futsal CME 6 2 0 4 35 34 1 6  1,0294 1,0000
   P.M. de São Carlos/ASF 6 0 0 6 17 51 -34 0  0,3333 0,1667
CHAVE B
   PMRP/SEJEL/Ribeirão Pires F.C. 10 8 1 1 67 38 29 25  1,7632 2,5000
   SACV/Independente Percilglass 10 7 2 1 62 33 29 23  1,8788 2,3000
   A.A.P.G./Ocian P.C./Osan/Bailon/Colégio Objetivo 10 5 1 4 58 49 9 16  1,1837 1,6000
   Prefeitura de Itupeva 10 4 0 6 52 60 -8 12  0,8667 1,2000
   G.E.Aymoré de Cubatão/PMC 10 2 1 7 34 60 -26 7  0,5667 0,7000
   A.A. XI de Agosto 10 1 1 8 31 64 -33 4  0,4844 0,4000
CHAVE C
   Arujá Futsal 10 6 3 1 61 46 15 21  1,3261 2,1000
   Várzea Paulista/ASP FUT 10 6 2 2 59 39 20 20  1,5128 2,0000
   G.E.Mogiano/Smel Mogi das Cruzes 10 5 1 4 52 43 9 16  1,2093 1,6000
   G.E.Santana de Parnaíba 10 4 2 4 44 39 5 14  1,1282 1,4000
   MESC/São Bernardo 10 4 2 4 32 30 2 14  1,0667 1,4000
   Prefeitura Municipal de Cabreúva 10 0 0 10 23 74 -51 0  0,3108 0,1000