Estadual >> Série Prata >> Sub-15 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   A.A.Botucatuense 6 4 1 1 32 15 17 13  2,1333 2,1667
   Fib/Bauru/Semel/Pão de Queijo 6 4 0 2 30 21 9 12  1,4286 2,0000
   Jales Clube/UniJales/Smect 6 2 1 3 33 29 4 7  1,1379 1,1667
   ACS/Bom de Bola 6 1 0 5 14 44 -30 3  0,3182 0,5000
CHAVE B
   Grêmio Recreativo de Itapevi 8 7 0 1 33 22 11 21  1,5000 2,6250
   Várzea Paulista/ASP FUT 8 6 1 1 46 23 23 19  2,0000 2,3750
   C.A.Taboão da Serra 8 2 1 5 24 32 -8 7  0,7500 0,8750
   Campo Limpo Paulista 8 2 0 6 26 38 -12 6  0,6842 0,7500
   Nacional A.C. Jundiaí/LJFS 8 2 0 6 34 48 -14 6  0,7083 0,7500
CHAVE C
   Franco da Rocha Futsal/PMFR 8 5 2 1 36 25 11 17  1,4400 2,1250
   Saci 8 5 1 2 46 30 16 16  1,5333 2,0000
   São José Futsal/Atleta Cidadão 8 4 2 2 34 17 17 14  2,0000 1,7500
   SACV/Percilglass/Verus Balanças 8 3 1 4 29 32 -3 10  0,9063 1,2500
   Centro Esportivo AEB/Itapecerica 8 0 0 8 16 57 -41 0  0,2807 0,1250
CHAVE D
   Vedete SAS 8 6 1 1 37 20 17 19  1,8500 2,3750
   União Mauá/AkzoNobel/PMM 8 5 2 1 28 17 11 17  1,6471 2,1250
   Colégio São José do Maranhão 8 4 2 2 33 24 9 14  1,3750 1,7500
   AMAR - E.F.Bons de Bola 8 1 1 6 26 34 -8 4  0,7647 0,5000
   São Paulo F.C. - B 8 1 0 7 8 37 -29 3  0,2162 0,3750
CHAVE E
   A.A.P.G./Ocian P.C./Osan/Bailon/Colégio Objetivo 8 7 1 0 40 22 18 22  1,8182 2,7500
   G.E.Aymoré/Tênis Clube/Unimes 8 5 2 1 36 24 12 17  1,5000 2,1250
   Oportunity/Callis/Semjel/CCB 8 3 0 5 18 33 -15 9  0,5455 1,1250
   C.T.C.Vila Ema 8 2 0 6 32 45 -13 6  0,7111 0,7500
   A.A. Portuários de Santos/Gremetal 8 1 1 6 29 31 -2 4  0,9355 0,5000