Estadual >> Série Prata >> Sub-13 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   A.A.Botucatuense 6 6 0 0 50 8 42 18  6,2500 3,0000
   Fib/Bauru/Semel/Pão de Queijo 6 3 0 3 21 21 0 9  1,0000 1,5000
   Jales Clube/UniJales/Smect 6 2 0 4 13 35 -22 6  0,3714 1,0000
   ACS/Bom de Bola 6 1 0 5 12 32 -20 3  0,3750 0,5000
CHAVE B
   C.A.Taboão da Serra 8 7 0 1 39 29 10 21  1,3448 2,6250
   Várzea Paulista/ASP FUT 8 6 0 2 35 18 17 18  1,9444 2,2500
   Campo Limpo Paulista 8 3 0 5 23 34 -11 9  0,6765 1,1250
   Grêmio Recreativo de Itapevi 8 2 1 5 28 29 -1 7  0,9655 0,8750
   Nacional A.C. Jundiaí/LJFS 8 1 1 6 22 37 -15 4  0,5946 0,5000
CHAVE C
   Franco da Rocha Futsal/PMFR 8 8 0 0 47 10 37 24  4,7000 3,0000
   Saci 8 5 0 3 35 20 15 15  1,7500 1,8750
   São José Futsal/Atleta Cidadão 8 4 0 4 22 16 6 12  1,3750 1,5000
   SACV/Percilglass/Verus Balanças 8 3 0 5 20 44 -24 9  0,4545 1,1250
   Centro Esportivo AEB/Itapecerica 8 0 0 8 14 48 -34 0  0,2917 0,1250
CHAVE D
   São Paulo F.C. - B 8 6 2 0 42 18 24 20  2,3333 2,5000
   Colégio São José do Maranhão 8 4 1 3 40 29 11 13  1,3793 1,6250
   Vedete SAS 8 3 4 1 29 21 8 13  1,3810 1,6250
   União Mauá/AkzoNobel/PMM 8 1 2 5 17 34 -17 5  0,5000 0,6250
   AMAR - E.F.Bons de Bola 8 1 1 6 16 42 -26 4  0,3810 0,5000
CHAVE E
   A.A. Portuários de Santos/Gremetal 8 5 2 1 34 22 12 17  1,5455 2,1250
   A.A.P.G./Ocian P.C./Osan/Bailon/Colégio Objetivo 8 5 1 2 26 13 13 16  2,0000 2,0000
   G.E.Aymoré/Tênis Clube/Unimes 8 4 2 2 33 18 15 14  1,8333 1,7500
   Oportunity/Callis/Semjel/CCB 8 3 1 4 21 17 4 10  1,2353 1,2500
   C.T.C.Vila Ema 8 0 0 8 13 57 -44 0  0,2281 0,1250