Estadual >> Série Prata >> Sub-11 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   A.A.Botucatuense 6 5 0 1 26 9 17 15  2,8889 2,5000
   Fib/Bauru/Semel/Pão de Queijo 6 2 0 4 23 28 -5 6  0,8214 1,0000
   Jales Clube/UniJales/Smect 6 2 0 4 19 30 -11 6  0,6333 1,0000
   ACS/Bom de Bola 6 3 0 3 18 19 -1 3 *(-6) 0,9474 0,5000
CHAVE B
   Grêmio Recreativo de Itapevi 8 7 0 1 52 16 36 21  3,2500 2,6250
   Nacional A.C. Jundiaí/LJFS 8 4 2 2 33 27 6 14  1,2222 1,7500
   C.A.Taboão da Serra 8 3 2 3 32 25 7 11  1,2800 1,3750
   Várzea Paulista/ASP FUT 8 2 1 5 18 37 -19 7  0,4865 0,8750
   Campo Limpo Paulista 8 1 1 6 20 50 -30 4  0,4000 0,5000
CHAVE C
   Saci 8 7 0 1 46 27 19 21  1,7037 2,6250
   São José Futsal/Atleta Cidadão 8 5 0 3 26 19 7 15  1,3684 1,8750
   Franco da Rocha Futsal/PMFR 8 4 1 3 28 20 8 13  1,4000 1,6250
   Centro Esportivo AEB/Itapecerica 8 3 1 4 37 23 14 10  1,6087 1,2500
   SACV/Percilglass/Verus Balanças 8 0 0 8 15 63 -48 0  0,2381 0,1250
CHAVE D
   AMAR - E.F.Bons de Bola 8 7 1 0 34 14 20 22  2,4286 2,7500
   Vedete SAS 8 3 4 1 15 7 8 13  2,1429 1,6250
   União Mauá/AkzoNobel/PMM 8 3 3 2 21 22 -1 12  0,9545 1,5000
   Colégio São José do Maranhão 8 1 1 6 13 25 -12 4  0,5200 0,5000
   São Paulo F.C. - B 8 1 1 6 13 28 -15 4  0,4643 0,5000
CHAVE E
   A.A. Portuários de Santos/Gremetal 8 6 2 0 36 19 17 20  1,8947 2,5000
   A.A.P.G./Ocian P.C./Osan/Bailon/Colégio Objetivo 8 5 2 1 27 18 9 17  1,5000 2,1250
   C.T.C.Vila Ema 8 3 0 5 27 31 -4 9  0,8710 1,1250
   Oportunity/Callis/Semjel/CCB 8 2 0 6 19 26 -7 6  0,7308 0,7500
   G.E.Aymoré/Tênis Clube/Unimes 8 2 0 6 14 29 -15 6  0,4828 0,7500
 
* Punição disciplinar aplicada ao clube.