Estadual >> Série Prata >> Sub-9 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Jales Clube/UniJales/Smect 6 4 0 2 14 21 -7 12  0,6667 2,0000
   Fib/Bauru/Semel/Pão de Queijo 6 3 1 2 27 7 20 10  3,8571 1,6667
   A.A.Botucatuense 6 2 2 2 20 26 -6 8  0,7692 1,3333
   ACS/Bom de Bola 6 0 3 3 8 15 -7 3  0,5333 0,5000
CHAVE B
   Grêmio Recreativo de Itapevi 4 4 0 0 26 6 20 12  4,3333 3,0000
   Várzea Paulista/ASP FUT 4 1 1 2 10 15 -5 4  0,6667 1,0000
   Nacional A.C. Jundiaí/LJFS 4 0 1 3 6 21 -15 1  0,2857 0,2500
CHAVE C
   SACV/Percilglass/Verus Balanças 6 4 1 1 26 23 3 13  1,1304 2,1667
   Saci 6 3 1 2 31 35 -4 10  0,8857 1,6667
   Centro Esportivo AEB/Itapecerica 6 2 0 4 32 27 5 6  1,1852 1,0000
   Franco da Rocha Futsal/PMFR 6 2 0 4 19 23 -4 6  0,8261 1,0000
CHAVE D
   AMAR - E.F.Bons de Bola 6 6 0 0 28 15 13 18  1,8667 3,0000
   São Paulo F.C. - B 6 4 0 2 23 25 -2 12  0,9200 2,0000
   Colégio São José do Maranhão 6 1 1 4 22 25 -3 4  0,8800 0,6667
   União Mauá/AkzoNobel/PMM 6 0 1 5 20 28 -8 1  0,7143 0,1667
CHAVE E
   A.A. Portuários de Santos/Gremetal 4 4 0 0 23 6 17 12  3,8333 3,0000
   C.T.C.Vila Ema 4 2 0 2 12 16 -4 6  0,7500 1,5000
   Oportunity/Callis/Semjel/CCB 4 0 0 4 3 16 -13 0  0,1875 0,2500