Estadual >> Série Ouro >> Sub-15 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Show de Bola/Salto 8 5 2 1 40 17 23 17  2,3529 2,1250
   C.E. da Penha 8 5 2 1 26 15 11 17  1,7333 2,1250
   S.C.Corinthians Paulista 8 4 2 2 32 24 8 14  1,3333 1,7500
   Ribeirão Pires F.C. 8 2 0 6 21 33 -12 6  0,6364 0,7500
   C.A.Ypiranga 8 1 0 7 10 40 -30 3  0,2500 0,3750
CHAVE B
   C.A.Juventus 8 6 1 1 33 17 16 19  1,9412 2,3750
   G.R.Barueri 8 4 2 2 26 21 5 14  1,2381 1,7500
   Circulo Militar de S.P. 8 3 2 3 27 27 0 11  1,0000 1,3750
   G.E.Mauaense/Catumbi Futsal 8 3 1 4 35 34 1 10  1,0294 1,2500
   AFPM - São Bernardo do Campo 8 1 0 7 25 47 -22 3  0,5319 0,3750
CHAVE C
   S.E.Palmeiras 8 5 1 2 25 15 10 16  1,6667 2,0000
   S.E.R. de Caieiras 8 5 0 3 32 18 14 15  1,7778 1,8750
   C.Internacional de Regatas 8 4 2 2 22 17 5 14  1,2941 1,7500
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 3 0 5 14 31 -17 9  0,4516 1,1250
   Projeto Social Grêmio União/Sejelp Pinda 8 1 1 6 19 31 -12 4  0,6129 0,5000
CHAVE D
   São Paulo F.C. 10 7 1 2 47 27 20 22  1,7407 2,2000
   A.A.Banco do Brasil 10 5 1 4 41 35 6 16  1,1714 1,6000
   A.D.C.Mercedes Benz 10 5 1 4 31 27 4 16  1,1481 1,6000
   A.D.Indaiatubana 10 4 2 4 28 38 -10 14  0,7368 1,4000
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 10 3 2 5 35 42 -7 11  0,8333 1,1000
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 10 2 1 7 27 40 -13 7  0,6750 0,7000
CHAVE E
   A.Portuguesa de Desportos 8 6 1 1 25 19 6 19  1,3158 2,3750
   E.C.Manchester - Sorocaba 8 6 0 2 33 28 5 18  1,1786 2,2500
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 8 4 0 4 27 19 8 12  1,4211 1,5000
   E.C.Banespa 8 2 1 5 18 25 -7 7  0,7200 0,8750
   A.Lilesp 8 1 0 7 18 30 -12 3  0,6000 0,3750
CHAVE F
   Santos F.C. 10 7 1 2 49 32 17 22  1,5313 2,2000
   A.B. A Hebraica 10 6 1 3 39 26 13 19  1,5000 1,9000
   Mogi das Cruzes E.C. 10 4 2 4 21 25 -4 14  0,8400 1,4000
   MESC 10 4 1 5 24 35 -11 13  0,6857 1,3000
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 10 3 2 5 45 49 -4 11  0,9184 1,1000
   S.E.Elite Itaquerense 10 2 1 7 23 34 -11 7  0,6765 0,7000