Estadual >> Série Ouro >> Sub-13 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   S.C.Corinthians Paulista 8 5 2 1 38 13 25 17  2,9231 2,1250
   Show de Bola/Salto 8 4 2 2 23 25 -2 14  0,9200 1,7500
   C.A.Ypiranga 8 3 1 4 23 27 -4 10  0,8519 1,2500
   C.E. da Penha 8 3 1 4 19 24 -5 10  0,7917 1,2500
   Ribeirão Pires F.C. 8 1 2 5 17 31 -14 5  0,5484 0,6250
CHAVE B
   G.R.Barueri 8 7 0 1 54 16 38 21  3,3750 2,6250
   C.A.Juventus 8 5 1 2 28 13 15 16  2,1538 2,0000
   Circulo Militar de S.P. 8 4 1 3 29 23 6 13  1,2609 1,6250
   AFPM - São Bernardo do Campo 8 2 0 6 24 38 -14 6  0,6316 0,7500
   G.E.Mauaense/Catumbi Futsal 8 1 0 7 15 60 -45 -3 *(-6) 0,2500 -0,3750
CHAVE C
   S.E.Palmeiras 8 7 1 0 56 19 37 22  2,9474 2,7500
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 4 2 2 20 18 2 14  1,1111 1,7500
   C.Internacional de Regatas 8 3 2 3 27 20 7 11  1,3500 1,3750
   Projeto Social Grêmio União/Sejelp Pinda 8 3 1 4 30 40 -10 10  0,7500 1,2500
   S.E.R. de Caieiras 8 0 0 8 12 48 -36 0  0,2500 0,1250
CHAVE D
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 10 9 0 1 44 24 20 27  1,8333 2,7000
   A.D.C.Mercedes Benz 10 8 0 2 46 14 32 24  3,2857 2,4000
   São Paulo F.C. 10 6 0 4 35 22 13 18  1,5909 1,8000
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 10 3 1 6 31 56 -25 10  0,5536 1,0000
   A.A.Banco do Brasil 10 2 0 8 20 41 -21 6  0,4878 0,6000
   A.D.Indaiatubana 10 1 1 8 19 38 -19 4  0,5000 0,4000
CHAVE E
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 8 6 1 1 30 13 17 19  2,3077 2,3750
   E.C.Manchester - Sorocaba 8 5 2 1 18 10 8 17  1,8000 2,1250
   A.Portuguesa de Desportos 8 5 0 3 23 18 5 15  1,2778 1,8750
   A.Lilesp 8 1 1 6 10 25 -15 4  0,4000 0,5000
   E.C.Banespa 8 1 0 7 11 26 -15 3  0,4231 0,3750
CHAVE F
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 10 6 3 1 42 29 13 21  1,4483 2,1000
   Santos F.C. 10 6 2 2 50 30 20 20  1,6667 2,0000
   S.E.Elite Itaquerense 10 4 2 4 38 38 0 14  1,0000 1,4000
   Mogi das Cruzes E.C. 10 3 3 4 28 35 -7 12  0,8000 1,2000
   A.B. A Hebraica 10 3 2 5 32 39 -7 11  0,8205 1,1000
   MESC 10 1 2 7 24 43 -19 5  0,5581 0,5000
 
* Punição disciplinar aplicada ao clube.