Estadual >> Série Ouro >> Sub-11 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   Show de Bola/Salto 8 6 1 1 41 21 20 19  1,9524 2,3750
   S.C.Corinthians Paulista 8 6 1 1 30 13 17 19  2,3077 2,3750
   C.A.Ypiranga 8 3 0 5 26 26 0 9  1,0000 1,1250
   Ribeirão Pires F.C. 8 3 0 5 25 35 -10 9  0,7143 1,1250
   C.E. da Penha 8 1 0 7 15 42 -27 3  0,3571 0,3750
CHAVE B
   C.A.Juventus 8 7 0 1 37 12 25 21  3,0833 2,6250
   G.R.Barueri 8 6 0 2 27 16 11 18  1,6875 2,2500
   Circulo Militar de S.P. 8 5 0 3 22 15 7 15  1,4667 1,8750
   AFPM - São Bernardo do Campo 8 1 0 7 8 28 -20 3  0,2857 0,3750
   G.E.Mauaense/Catumbi Futsal 8 1 0 7 15 38 -23 3  0,3947 0,3750
CHAVE C
   S.E.Palmeiras 8 6 1 1 47 15 32 19  3,1333 2,3750
   Projeto Social Grêmio União/Sejelp Pinda 8 5 1 2 33 21 12 16  1,5714 2,0000
   C.Internacional de Regatas 8 4 1 3 26 21 5 13  1,2381 1,6250
   A.D.Asa/CCAA Guapira 8 3 0 5 24 40 -16 9  0,6000 1,1250
   S.E.R. de Caieiras 8 0 1 7 13 46 -33 1  0,2826 0,1250
CHAVE D
   São Paulo F.C. 10 7 1 2 41 26 15 22  1,5769 2,2000
   A.A.Banco do Brasil 10 6 1 3 39 27 12 19  1,4444 1,9000
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 10 6 0 4 40 24 16 18  1,6667 1,8000
   A.D.C.Mercedes Benz 10 5 1 4 36 31 5 16  1,1613 1,6000
   A.D.Indaiatubana 10 3 2 5 27 40 -13 11  0,6750 1,1000
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 10 0 1 9 24 59 -35 1  0,4068 0,1000
CHAVE E
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 8 6 1 1 25 11 14 19  2,2727 2,3750
   A.Portuguesa de Desportos 8 5 3 0 24 14 10 18  1,7143 2,2500
   E.C.Manchester - Sorocaba 8 2 2 4 27 29 -2 8  0,9310 1,0000
   E.C.Banespa 8 2 1 5 19 25 -6 7  0,7600 0,8750
   A.Lilesp 8 1 1 6 9 25 -16 4  0,3600 0,5000
CHAVE F
   Mogi das Cruzes E.C. 10 6 2 2 32 20 12 20  1,6000 2,0000
   MESC 10 5 3 2 28 19 9 18  1,4737 1,8000
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 10 5 2 3 25 20 5 17  1,2500 1,7000
   S.E.Elite Itaquerense 10 5 1 4 35 28 7 16  1,2500 1,6000
   Santos F.C. 10 2 2 6 19 34 -15 8  0,5588 0,8000
   A.B. A Hebraica 10 0 4 6 14 32 -18 4  0,4375 0,4000