Estadual >> Série Ouro >> Sub-9 (1º Fase)

Clube J V E D GP GS SG PG AVERAGE ÍNDICE
CHAVE A
   S.C.Corinthians Paulista 6 6 0 0 39 3 36 18  13,0000 3,0000
   Show de Bola/Salto 6 3 0 3 27 17 10 9  1,5882 1,5000
   C.A.Ypiranga 6 2 1 3 11 30 -19 7  0,3667 1,1667
   Ribeirão Pires F.C. 6 0 1 5 10 37 -27 1  0,2703 0,1667
CHAVE B
   G.R.Barueri 6 5 0 1 27 12 15 15  2,2500 2,5000
   C.A.Juventus 6 4 0 2 22 15 7 12  1,4667 2,0000
   Circulo Militar de S.P. 6 2 1 3 17 19 -2 7  0,8947 1,1667
   AFPM - São Bernardo do Campo 6 0 1 5 12 32 -20 1  0,3750 0,1667
CHAVE C
   A.D.Asa/CCAA Guapira 6 4 0 2 29 18 11 12  1,6111 2,0000
   S.E.Palmeiras 6 3 2 1 20 16 4 11  1,2500 1,8333
   Projeto Social Grêmio União/Sejelp Pinda 6 2 1 3 16 21 -5 7  0,7619 1,1667
   S.E.R. de Caieiras 6 1 1 4 13 23 -10 4  0,5652 0,6667
CHAVE D
   São Paulo F.C. 8 6 0 2 38 17 21 18  2,2353 2,2500
   C.E.R. Águias de Nova Gerte 8 5 1 2 38 21 17 16  1,8095 2,0000
   A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 8 4 2 2 31 20 11 14  1,5500 1,7500
   A.D.C.Mercedes Benz 8 2 1 5 17 43 -26 7  0,3953 0,8750
   A.D.Indaiatubana 8 1 0 7 17 40 -23 3  0,4250 0,3750
CHAVE E
   A.Portuguesa de Desportos 6 5 1 0 35 10 25 16  3,5000 2,6667
   A.Lilesp 6 4 1 1 24 15 9 13  1,6000 2,1667
   C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 6 2 0 4 19 18 1 6  1,0556 1,0000
   E.C.Manchester - Sorocaba 6 0 0 6 6 41 -35 0  0,1463 0,1667
CHAVE F
   Santos F.C. 8 8 0 0 57 17 40 24  3,3529 3,0000
   Primeiro de Maio F.C./Unimed ABC 8 5 1 2 29 34 -5 16  0,8529 2,0000
   Mogi das Cruzes E.C. 8 2 1 5 32 34 -2 7  0,9412 0,8750
   S.E.Elite Itaquerense 8 2 0 6 22 37 -15 6  0,5946 0,7500
   MESC 8 1 2 5 22 40 -18 5  0,5500 0,6250